SINGLE_IV SINGLE_IV
SINGLE MEN A RUNDA IV
Miejsce
Zawodnik
Gry 2:0 0:2 2:1 1:2 Punkty % wygranych
1 Krzysztof Trojanowski 7 5 0 2 0 7 1
2 Sylwester Momot 7 4 0 2 1 6 .857
3 Zbigniew Michalik 7 4 0 1 2 5 .714
4 Sławomir Stępień 7 4 2 0 1 4 .571
5 Daniel Ptaszyński 7 1 4 2 0 3 .429
6 Krzysztof Sałagan 7 1 5 1 0 2 .286
7 Marek Polaszczyk 7 0 3 1 3 1 .143
8 Krzysztof Żarów 7 0 5 0 2 0 .000


SINGLE MEN B RUNDA IV
Miejsce
Zawodnik
Gry 2:0 0:2 2:1 1:2 Punkty % wygranych
1 Mateusz Sykuła 7 7 0 0 0 7 1
2 Mirosław Szymański 7 5 1 1 0 6 .857
3 Eryk Sawa 7 4 1 1 1 5 .714
4 Natan Stępień 7 3 2 0 1 3 .500
5 Remigiusz Rękawek 7 3 3 0 0 3 .500
6 Tomasz Nowak 7 1 5 1 0 2 .286
7 Michał Sobolewski 7 1 5 0 1 1 .143
8 Jędrzej Rękawek 7 0 7 0 0 0 .000


SINGLE MEN C RUNDA IV
Miejsce
Zawodnik
Gry 2:0 0:2 2:1 1:2 Punkty % wygranych
1 Przemek Górajski 7 5 1 0 1 5 .714
2 Robert Wolf 7 2 0 0 0 2 .643
3 Jakub Orman 7 1 1 0 0 1 .500
4 Antoni Tomczak 7 0 1 1 0 1 .500
5 Piotr Trojanowski 7 0 1 0 0 0 .429
6 Artur Kuczyński 7 0 1 0 0 0 .429
7 Paweł Mazurkiewicz 7 0 1 0 0 0 .429
8 Arkadiusz Cysek 7 0 2 0 0 0 .357


SINGLE WOMEN A RUNDA IV
Miejsce
Zawodnik
Gry 2:0 0:2 2:1 1:2 Punkty % wygranych
1 Amelia Pytel 7 5 0 1 0 6 .929
2 Ola Ptaszyńska 7 6 0 0 1 6 .857
3 Dorota Dykiert 7 5 2 0 0 5 .714
4 Julia Kuczyńska 7 2 2 1 0 3 .571
5 Martyna Żarów 7 3 3 0 1 3 .429
6 Adriana Dzido 7 1 4 0 0 1 .286
7 Iwona Kuzko 7 1 5 0 0 1 .214
8 Agnieszka Żarów 7 0 7 0 0 0 .000


SINGLE WOMEN B RUNDA IV
Miejsce
Zawodnik
Gry 2:0 0:2 2:1 1:2 Punkty % wygranych
1 Patrycja Szydłowska 6 3 0 0 0 3 .750
2 Monika Ptaszyńska 6 3 1 0 0 3 .667
3 Sylwia Rybicka 6 3 2 0 0 3 .583
4 Asia Trojanowska 6 1 1 1 0 2 .583
5 Beata Czarniewska 6 2 3 0 1 2 .333
6 Marzena Antoniewicz 6 0 2 1 1 1 .333
7 Elwira Kowalczyk 6 0 3 0 0 0 .250